ΘΕΡΙΣΣΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 |
| 2. | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 6 |
| 3. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 4. | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 5 |
| 5. | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 5. | ΧΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 2. | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 3. | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |









Λεπτά Συμμετοχής