ΚΟΡΑΚΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
| 2. | SHARKA ERGIN | 8 |
| 3. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
| 4. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 5. | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
| 6. | ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 7. | CUPI PRENG | 2 |
| 8. | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
| 9. | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 13. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1 |
| 14. | ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 18. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | CUPI PRENG | 1 |
| 2. | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 3. | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 4. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 1 |
| 5. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | CUPI PRENG | 2 |
| 2. | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
| 3. | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
| 4. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 5. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 1 |









Λεπτά Συμμετοχής