ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 2. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | 23 |
| 3. | FRROKU RENALDO | 22 |
| 4. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 |
| 5. | ΒΙΚΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12 |
| 6. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 7. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 |
| 8. | ΣΕΝΚΑ ΛΕΟΝΑΡΤ | 9 |
| 9. | ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΣΡΑΦ | 8 |
| 10. | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 |
| 11. | ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | 6 |
| 12. | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| 13. | ΜΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 14. | ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 |
| 15. | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 16. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| 17. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 18. | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 19. | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 20. | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 21. | ΥΖΑΙ ΝΟΡΓΚΕΝ | 4 |
| 22. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 23. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 24. | ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2 |
| 25. | ΛΕΣΙ ΚΕΒΙΝ | 2 |
| 26. | ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ | 2 |
| 27. | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| 28. | KULA LISELDO | 1 |
| 29. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 30. | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 31. | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 |
| 32. | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 3. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 5. | ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
| 2. | ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ | 2 |









Λεπτά Συμμετοχής