ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΟΡΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 125' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΠΟΡΟΣ | 28-10-18 | 0-0 | - | ||
| 2. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 03-11-18 | 3-1 | - | ||
| 3. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 18-11-18 | 2-0 | - | ||
| 4. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΠΟΡΟΣ | 25-11-18 | 2-3 | - | ||
| 5. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΠΟΡΟΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ | 28-11-18 | 3-0 | 67' | ||
| 6. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 01-12-18 | 3-0 | 19' | ||
| 7. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΤΥΛΙΣΟΣ - ΠΟΡΟΣ | 16-12-18 | 0-5 | 28' | ||
| 8. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 06-01-19 | 5-1 | 11' | ||
| 9. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΑΛΜΥΡΟΣ - ΠΟΡΟΣ | 12-01-19 | 0-3 | - | ||
| 10. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 19-01-19 | 2-0 | - | ||
| 11. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΠΟΡΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | 03-02-19 | 2-0 | - | ||








