ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΚΕΡΑΥΝΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 801' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 267' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΠΗΓΑΣΟΣ - Π.Ο.Α. | 18-12-19 | 0-4 | 90' | ||
| 2. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 19-01-20 | 4-2 | 90' | ||
| 3. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΠΑΝΟΜ | 22-01-20 | 1-2 | ![]() | 81' | |
| 4. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΔΙΑΣ | 25-01-20 | 1-1 | 90' | ||
| 5. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | Ε.Γ.Ο.Η - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 02-02-20 | 2-0 | 90' | ||
| 6. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 08-02-20 | 2-0 | ![]() | 90' | |
| 7. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 15-02-20 | 3-0 | 90' | ||
| 8. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 22-02-20 | 3-3 | 90' | ||
| 9. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 08-03-20 | 4-2 | ![]() | 90' | |









