Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
11η Αγωνιστική
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | - | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΧΙΛΗ ΠΡΟΚΟΠ | ![]() | 46' | ||
ΣΩΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΡΓΕΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 90' | ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ | ||
![]() | 90' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζιούτος Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |