Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 1 | (1996) ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1991) | 2 | (1997) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
83' | | | | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1984) | 4 | (2001) ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | 5 | (2001) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 6 | (2000) ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
75' | | | | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1980) | 7 | (2000) ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
63' | | | | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1983) | 8 | (2000) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 9 | (2000) ΧΟΝΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | | | | |
---|
| | | | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 10 | (2000) ΜΙΣΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 83' | |
---|
| | | | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 11 | (2000) SALLA XHEMALI | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 12 | (1996) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 83' | | | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 13 | (1999) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 83' |
---|
| 63' | | | ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 14 | (2001) ΧΩΜΑΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1975) | 15 | (2001) ΓΚΙΟΚΑ ΚΡΙΣΤΟ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 16 | | | | | |
---|
| | | | IBRAHIMI JOANNIS (2002) | 17 | | | | | |
---|
| 75' | | | ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1973) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|