Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
| ΒΟΝΗ | ΓΑΡΙΠΑ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΥ | ΔΩΡΙΕΑ Σ | ΕΘΝΙΚΟ Σ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕ ΝΙΟΥ | ΚΑΝΑΡΙ Α | ΜΟΧΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤ ΟΥ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚ ΗΣ | ΟΜΟΝΟΙ Α ΚΑΛΛΙΘ ΕΑΣ | ΠΗΓΑΣΟ Σ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝΑΣ | ΧΑΡΑΥΓ Η | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΝΗ | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 α.α. | |
| ΓΑΡΙΠΑ | 0-6 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 4-4 | 1-5 | 1-3 | 0-6 | 3-0 α.α. | |
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 5-4 | 3-0 α.α. | |
| ΔΩΡΙΕΑΣ | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 α.α. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ | 1-2 | 2-0 | 6-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 3-0 α.α. | |
| ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 3-3 | 3-0 α.α. | |
| ΚΑΝΑΡΙΑ | 1-6 | 7-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | 0-1 | 3-0 α.α. | |
| ΜΟΧΟΣ | 1-2 | 5-1 | 6-1 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 3-0 α.α. | |
| ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-3 α.α. | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 1-4 | 5-1 | 0-5 | 3-1 | 1-3 | 3-0 α.α. | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 α.α. | |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 α.α. | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 5-2 | 3-0 α.α. | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 0-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 α.α. | |
| ΧΑΡΑΥΓΗ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-6 | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. |




