Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | ΚΑΝΑΡΙΑ |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 21' | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 39' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 40' | ||
| ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-4 | 62' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-5 | 69' | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 69' | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 69' | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-5 | 76' | |
![]() | 77' | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΤΣΑΚΟΝΙ ΚΕΙΝΤΙ | ||
![]() | 84' | ΤΖΑΚΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Μαστορίδης Δημήτρης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










