Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
26η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
![]() | 5 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
| ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 3-0 | 29' | |
![]() | 40' | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 40' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 4-0 | 40' | |
![]() | 44' | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 44' | ΙΜΠΟΥΣΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 4-1 | 48' | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
![]() | 48' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 48' | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 52' | ||
| ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 4-2 | 57' | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 4-3 | 66' | ΙΜΠΟΥΣΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | |
| ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 5-3 | 67' | |
![]() | 69' | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 69' | ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | ||
![]() | 5-4 | 72' | ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | |
| ΓΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 82' | ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΟΑ |
| Ημερομηνία: | 13-04-2019 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Ι. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











