Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΤΟΥΧΑΣ |
---|---|---|---|---|
9' | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
9' | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63' | |||
ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
70' | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
70' | SHALIU KEJSI | |||
ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89' | |||
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 89' | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΚΑΒΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 89' | |||
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 16-12-2018 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Μαυρουδής Ι. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κώστας Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Συναδινάκης Κων/νος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |