Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Γ΄ Κατηγορία
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙ ΩΝ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙ ΖΙΟΥ | ΓΙΟΥΧΤ ΑΣ 2010 | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΗΡΟΔΟΤ ΟΥ | ΙΝΙ | ΚΟΡΟΙΒ ΟΣ | ΚΟΥΝΑΒ ΟΙ | ΜΑΡΤΙΝ ΕΓΚΟ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΙΚΟΣ | ΠΑΤΟΥΧ ΑΣ | ΡΟΔΙΑ | ΤΗΓΑΝΙ ΤΗΣ Α.Σ.Η. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | |
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 3-1 | 9-1 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | 1-5 | |
| ΙΝΙ | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 2-3 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 3-1 | 2-3 | 3-4 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 2-2 | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | |
| ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 2-3 | 8-0 | 3-0 | 4-0 | 4-3 | |
| ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | |
| ΡΟΔΙΑ | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 2-0 | 3-3 | 3-5 | 0-3 α.α. | 1-1 | 2-1 | 3-6 | 1-5 | |
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 3-3 | 2-3 | 1-3 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 |




