ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
2. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 |
3. | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 |
4. | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ | 8 |
5. | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
6. | ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
7. | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 |
8. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
9. | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
10. | ΒΟΡΦΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
11. | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 |
12. | ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ | 2 |
13. | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
14. | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
15. | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
16. | ΜΥΡΤΕΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
17. | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
18. | ΧΟΤΖΑ ΑΡΜΠΕΡ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
2. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
3. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
2. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
4. | ΜΥΡΤΕΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
5. | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
6. | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
7. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
8. | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
9. | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 |
10. | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
3. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
4. | ΜΥΡΤΕΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
5. | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
6. | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
7. | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |