Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΠΟΗ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 01-10-23 | 0-4 | | | 25' |
2. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΖΑΡΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 22-10-23 | 3-2 | | | 77' |
3. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 12-11-23 | 5-1 |  | | 79' |
4. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΛΙΝΤΟ | 19-11-23 | 2-4 |  | | 90' |
5. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 26-11-23 | 1-4 |   | | 90' |
6. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 10-12-23 | 2-3 | | | - |
7. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΖΑΡΟΣ | 14-01-24 | 2-2 | | | 90' |
8. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 21-01-24 | 1-3 | | | 90' |
9. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 27-01-24 | 0-1 | | | 84' |
10. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 04-02-24 | 2-6 | | | 90' |
11. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 03-03-24 | 3-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
12. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΟΧΟΣ | 13-11-22 | 0-0 | | | 45' |
13. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 03-12-22 | 2-0 |  | | 80' |
14. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 18-12-22 | 2-1 | | | 59' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 11-10-20 | 4-3 | | | 74' |
16. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17-10-20 | 1-0 | | | 90' |
17. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΡΑΥΚΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 25-10-20 | 3-0 | | | 71' |
18. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "Νερό Ρούβας" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | 28-10-20 | 3-3 (πεν: 6-7) | | | 90' |
19. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - Ε.Γ.Ο.Η | 01-11-20 | 1-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
20. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ | 14-09-19 | 1-0 | | | 88' |
21. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 21-09-19 | 3-1 | | | 90' |
22. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΖΑΡΟΣ | 25-09-19 | 3-2 | | | 23' |
23. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΛΙΝΤΟ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 28-09-19 | 3-0 | | | 29' |
24. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 05-10-19 | 3-1 | | | 90' |
25. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΡΟΥΒΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 12-10-19 | 2-2 |  | | 90' |
26. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΣΗΜΙ | 19-10-19 | 2-2 | | | 90' |
27. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 27-10-19 | 1-0 | | | 90' |
28. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΣΙΤΕΣ | 02-11-19 | 2-3 |  | | 90' |
29. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 09-11-19 | 0-1 |  | | 90' |
30. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΒΟΝΗ | 16-11-19 | 1-2 | | | 90' |
31. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 24-11-19 | 1-0 | | | 90' |
32. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΙΑΣ | 30-11-19 | 6-2 |  | | 90' |
33. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - Ε.Γ.Ο.Η | 08-12-19 | 1-2 | | | 80' |
34. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 15-12-19 | 2-0 | | | 86' |
35. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 05-01-20 | 0-2 | | | 87' |
36. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 12-01-20 | 6-1 |  | | 90' |
37. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 19-01-20 | 4-4 | | | 90' |
38. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 02-02-20 | 4-2 | | | 88' |
39. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΛΙΝΤΟ | 09-02-20 | 3-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
40. | Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΜΟΙΡΕΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 27-10-18 | 3-1 | | | 11' |
41. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-11-18 | 0-6 | | | 90' |
42. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 17-11-18 | 1-1 | | | 90' |
43. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - Ε.Γ.Ο.Η | 24-11-18 | 2-6 | | | 90' |
44. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 01-12-18 | 2-0 | | | 90' |
45. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 | 16-12-18 | 4-3 |   | | 90' |
46. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΦΑΜ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 12-01-19 | 2-1 | | | 90' |
47. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΡΑΥΚΟΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 26-01-19 | 2-2 | | | 90' |
48. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 03-02-19 | 3-0 | | | 90' |
49. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 03-03-19 | 0-1 | | | 45' |
50. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 16-03-19 | 2-1 |  | | 90' |
51. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ε.Γ.Ο.Η - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 23-03-19 | 4-0 | | | 90' |
52. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 31-03-19 | 1-1 | | | 90' |
53. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΣΙΤΕΣ | 14-04-19 | 0-1 | | | 90' |
54. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 21-04-19 | 0-3 | | | 87' |
55. | Μπαράζ Παραμονής | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΓΑΡΙΠΑ | 05-05-19 | 3-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
56. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - Ο.Φ.Η. 94 | 28-10-17 | 2-2 |  | | 31' |
57. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 04-11-17 | 1-2 | | | 45' |
58. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - Ο.Φ.Η. 94 | 19-11-17 | 1-2 |  | | 69' |
59. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 02-12-17 | 1-3 | | | 45' |
60. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16-12-17 | 5-1 | | | 64' |
61. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - Ο.Φ.Η. 94 | 13-01-18 | 2-1 | | | 70' |
62. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 21-01-18 | 4-0 | | | - |
63. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 - Ο.Φ.Η. 94 | 28-01-18 | 0-0 | | | 32' |
64. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΔΑΜΑΣΤΑ | 11-02-18 | 0-0 | | | 61' |
65. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - Ο.Φ.Η. 94 | 25-02-18 | 0-2 | | | 16' |
66. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 04-03-18 | 0-0 | | | 45' |
67. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Ο.Φ.Η. 94 | 24-03-18 | 3-3 | | | - |
68. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 - Ο.Φ.Η. 94 | 22-04-18 | 0-2 | | | 11' |
69. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΑΣΙΤΕΣ | 29-04-18 | 1-2 | | | 58' |
70. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ο.Φ.Η. 94 | 05-05-18 | 1-9 |  | | 19' |
71. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 16-05-18 | 4-1 | | | - |
72. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - Ο.Φ.Η. 94 | 19-05-18 | 1-1 | | | 53' |